COMUNE DI SEREGNO
Via Umberto I°,
20038 Seregno -
tel. 0362.2631
| urp@seregno.info | |
| Sito internet | www.comune.seregno.mi.it |
| Codice Istat | 015208 |
| Codice fiscale | 08870790151 |
| Partita IVA | 00698490968 |
| Conto corrente |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 41.200 (al 19.11.2007) |
| Densità demografica | 3166 ab/Kmq |
| Famiglie residente | 15.022 |
| Denominazione | seregnesi |
| Festa patronale | 28 aprile - San Valeria |
| Superficie | 13,01 Kmq |
| Altitudine | 222 m sul livello del mare |
| Latitudine | 45° 39' 3''N |
| Longitudine | 9° 12' 17''E |
TERRITORIO
| Rilievi | |
| Montagne | |
| Corsi d'acqua | |
| Laghi | |
| Clima | estati calde - inverni freddi |